28.04.2008
WELT ONLINE: " Das fast sommerliche Wetter hatte die Menschen auf die Straße gelockt, aber vor allem die Hobby-Läufer vor eine schwere Aufgabe gestellt. Schon bis 13 Uhr zählten die Hilfsdienste 50 Einsätze mit Rettungswagen, 20 Mal mussten Notärzte eingreifen. Diese Zahlen waren im Vergleich zum Vorjahr rund doppelt so hoch."
Leider bei jedem Wetter. Es war nicht tropenheiß - aber ein bisschen zu warm war es wirklich. WELT ONLINE: " Das fast sommerliche Wetter hatte die Menschen auf die Straße gelockt, aber vor allem die Hobby-Läufer vor eine schwere Aufgabe gestellt. Schon bis 13 Uhr zählten die Hilfsdienste 50 Einsätze mit Rettungswagen, 20 Mal mussten Notärzte eingreifen. Diese Zahlen waren im Vergleich zum Vorjahr rund doppelt so hoch."
Um so mehr zählen die guten Ergebnisse unserer JK Läufer. Jeder Marathon ist anders. Und jeder hat seine ganz eigene Geschichte. Wir werden einige hören - und auch veröffentlichen. Marathon ist eigentlich sowieso immer zu schnell vorbei, auch wenn er in der Gluthitze des letzten Wochenendes schier endlos schien.
Bei den Marathons in Hamburg, Dresden, Wien und auf dem Darß waren von den 37 JK-Finishern 22 neue Bestzeiten zu feiern. Bei diesen Bedingungen doppelt wertvoll. 9 weitere bleiben sehr dicht an ihrer Bestzeit dran. 4 gingen nach längerer Verletzungspause trotzdem erfolgreich an den Start. Bevor hier nun die blanken Zahlen kommen, noch eine Leistung ganz nach oben. (Einer muss ja immer dran glauben). Stephan Großmann hat in Hamburg eine 5:21h hingelegt. Was mit dem Blick auf diese Tabelle und im Vergleich zu anderen vielleicht nicht so besonders aussieht, ist aber doch was ganz ausserordentliches. Er hat Teil 1 seines Weges erfolgreich abgeschlossen. Er hat fleissig trainiert und die Feuerprobe Marathon-Strecke-Schaffen abgelegt. Jetzt folgt, nach guter Erholung, der Weg 2: Gesund, fit und mit etwas mehr Zeit den zweiten Marathon vorzubereiten. Stephan, das war riesig am Sonntag!!! ;-)
Name | Vorname | Zeit | BL? | vorherige BL | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Bauer | Eric | 02:53:37 | 3min | 02:50:25 | HH |
Borck | Jan | 03:02:20 | BL | Premiere | Dresden |
Beckmann | Christian | 03:11:07 | 2min | 03:08:40 | Dresden |
Mair | Patrick | 03:17:32 | BL | Premiere | HH |
Janßen | Sven | 03:20:55 | BL - 6min | 03:26:54 | HH |
Rienks | Andreas | 03:21:50 | 6min | 03:15:22 | HH |
Fischer | Robert | 03:24:22 | 6min | 03:18 | HH |
Hayner | Martin | 03:25:32 | 7min | 03:18:17 | HH |
Zwirner | Jens | 03:29:01 | BL - 2min | 03:31:21 | HH |
Gut | Thomas | 03:29:10 | BL - 5min | 03:34:30 | HH |
Krüger | Tobias | 03:30:13 | 3min | 03:27:31 | HH |
Vanderschot | Sven | 03:30:52 | BL - 48min | 04:18:16 | HH |
Siegmann | Christoph | 03:33:18 | BL - 16min | 03:49:36 | Darß |
Nies | Andreas | 03:38:30 | 11min | 03:27:00 | HH |
Pallhorn | Stefan | 03:39:39 | BL - 11min | 03:51:00 | Wien |
Luther | Jan | 03:44:28 | BL - 1min | 03:45:41 | HH |
Arlt | Hendrik | 03:45:48 | 30min | 03:15:00 | HH |
Brokat | Helga | 03:47:26 | 2min | 03:45:18 | HH |
Böcker | Michael | 03:47:49 | BL - 10min | 03:57:00 | HH |
Veit | Wolfgang | 03:48:35 | 13sek | 03:48:22 | HH |
Rößler | Tino | 03:50:30 | BL - 48min | 04:38:00 | Dresden |
Fricke | Sebastian | 03:53:58 | BL | Premiere | HH |
Deesz | Otfried | 03:54:40 | BL | Premiere | HH |
Trepiak | Nadine | 03:58:34 | BL - 23min | 04:21:38 | HH |
Meyer | Bernd | 03:58:34 | BL | Premiere | HH |
Fischer | Christian | 04:02:08 | 13min | 03:49:31 | HH |
Prokop | Heinrich | 04:08:54 | 15min | 03:54:00 | Wien |
Freese | Stephan | 04:12:38 | BL | Premiere | HH |
Bergelt | Carola | 04:14:59 | 20min | 03:55 | HH |
Pickardt | Janine | 04:17:02 | BL - 12min | 04:29:01 | Wien |
Dr. Bauer | Jacqueline | 04:22:37 | BL - 7min | 04:29:30 | HH |
Bischke | Norbert | 04:23:51 | BL - 7min | 04:30:04 | HH |
Spring | Balthasar | 04:24:54 | 9min | 04:16:00 | HH |
Doll | Andrea | 04:40:29 | 7min | 04:32:00 | HH |
von der Horst | Patrick | 04:47:42 | BL | Premiere | HH |
Großmann | Stephan | 05:21:46 | BL | Premiere | HH |
Schierz | Holger | 01:40:51 | BL - 7min | 01:47:59 | Darß HM! |
© 2023 Webdesign und Texte Jens Karraß - JK Running & Media GmbH 2023.
Alle Texte und Inhalte dieser Webseite, unterliegen dem Copyright der JK Running GmbH, werden überwacht und anwaltlich geschützt.