28.12.2020
13 Jahre gemeinsame Zeit mit JK. Hier sind die jeweils besten 10km Zeiten eines jeden Jahres aufgelistet.
Im Juni 2008 wurde bei der Parhausmeile in Berlin als Siegerpreis ein dreimonatiges Online Coaching ausgelobt. Seitdem sind wir gemeinsam in der Welt unterwegs. Mit 31:11' kam Marc zu mir und nach 2 Jahren waren wir bei 29:40' angekommen. Seine Leistungen von 2011 bis 2020 waren konstant. Er wurde ja auch nicht jünger und es gab weitere Höhepunkte - HM und Marathon und in den letzten 3 Jahren auch Berglaufen, mit Teilnahme an der Europameisterschaft.
Datum | Strecke | Ort | Zeit | |
---|---|---|---|---|
14.09.08 | 10 km | Hamburg | 31:08' | NEW PB |
12.09.09 | 10 km | Otterndorf | 30:23' | NEW PB |
10.10.10 | 10 km | Berlin | 29:40' | NEW PB |
30.07.11 | 10 km | Berlin CityNacht | 30:33' | |
05.05.12 | 10 km | DM 10.000 Marburg | 30:28' | |
13.10.13 | 10 km | Berlin | 30:48' | |
16.03.14 | 10 km | Falkensee | 30:05' | |
11.10.15 | 10 km | Berlin | 30:21' | |
30.07.16 | 10 km | Berlin | 30:51' | |
19.03.17 | 10 km | Dresden | 31:34' | |
18.03.18 | 10 km | Dresden | 32:02' | |
07.09.19 | 10 km | Prag | 31:17' | |
08.11.20 | 10 km | Dresden | 31:10' |
Thumbs up!
Auf diesen Kommentar antworten© 2023 Webdesign und Texte Jens Karraß - JK Running & Media GmbH 2023.
Alle Texte und Inhalte dieser Webseite, unterliegen dem Copyright der JK Running GmbH, werden überwacht und anwaltlich geschützt.